Nền tảng giao dịch Axi hiện đang hỗ trợ giao dịch Live cho cư dân của các quốc gia sau.
Lưu ý: Do các giới hạn kỹ thuật từ Apple và Google, khả năng tải và sử dụng ứng dụng Axi Trading Platform có thể khác nhau giữa thiết bị Android và iOS.
Các quốc gia được hỗ trợ sử dụng Nền tảng giao dịch Axi: Đối với giao dịch Live
Quốc gia/Vùng lãnh thổ | ATP iPhone (iOS) Live | ATP Android Live |
Afghanistan | ✔ | ✔ |
Albania | ✔ | ✔ |
Algeria | ✔ | ✔ |
Angola | ✔ | ✔ |
Anguilla | ✔ | |
Antigua và Barbuda | ✔ | ✔ |
Argentina | ✔ | ✔ |
Armenia | ✔ | ✔ |
Aruba | ✔ | |
Azerbaijan | ✔ | ✔ |
Bahamas | ✔ | ✔ |
Bahrain | ✔ | ✔ |
Bangladesh | ✔ | |
Barbados | ✔ | ✔ |
Belarus | ✔ | ✔ |
Bỉ | ✔ | ✔ |
Belize | ✔ | ✔ |
Benin | ✔ | ✔ |
Bermuda | ✔ | ✔ |
Bhutan | ✔ | ✔ |
Bolivia | ✔ | ✔ |
Bosnia và Herzegovina | ✔ | ✔ |
Botswana | ✔ | ✔ |
Brazil | ✔ | ✔ |
Brunei Darussalam | ✔ | |
Burkina Faso | ✔ | ✔ |
Campuchia | ✔ | ✔ |
Cameroon | ✔ | ✔ |
Canada | ✔ | ✔ |
Cape Verde | ✔ | ✔ |
Quần đảo Cayman | ✔ | ✔ |
Cộng hòa Trung Phi | ✔ | |
Chad | ✔ | ✔ |
Chile | ✔ | ✔ |
Trung Quốc | ✔ | |
Colombia | ✔ | ✔ |
Comoros | ✔ | |
Cộng hòa Công-gô | ✔ | ✔ |
Cộng hoà dân chủ Congo | ✔ | ✔ |
Quần đảo Cook | ✔ | |
Costa Rica | ✔ | ✔ |
Bờ Biển Ngà | ✔ | ✔ |
Cuba | ✔ | |
Curacao | ✔ | |
Dominica | ✔ | ✔ |
Cộng hòa Dominica | ✔ | ✔ |
Djibouti | ✔ | |
Ecuador | ✔ | ✔ |
Ai Cập | ✔ | ✔ |
El Salvador | ✔ | ✔ |
Guinea Xích Đạo | ✔ | ✔ |
Eritrea | ✔ | |
Eswatini | ✔ | |
Quần đảo Foóc-lân (Malvinas) | ✔ | |
Fiji | ✔ | ✔ |
Pháp | ✔ | ✔ |
Gabon | ✔ | ✔ |
Gambia | ✔ | ✔ |
Georgia | ✔ | ✔ |
Ghana | ✔ | ✔ |
Gibraltar | ✔ | |
Grenada | ✔ | ✔ |
Guatemala | ✔ | ✔ |
Guinea | ✔ | |
Guinea-Bissau | ✔ | ✔ |
Guyana | ✔ | ✔ |
Haiti | ✔ | |
Honduras | ✔ | ✔ |
Hồng Kông | ✔ | |
Hungary | ✔ | ✔ |
Ấn Độ | ✔ | ✔ |
Indonesia | ✔ | ✔ |
Iran | ✔ | |
Iraq | ✔ | ✔ |
Ý | ✔ | ✔ |
Đảo Man | ✔ | |
Jamaica | ✔ | ✔ |
Nhật Bản | ✔ | ✔ |
Jersey | ✔ | |
Jordan | ✔ | ✔ |
Kazakhstan | ✔ | ✔ |
Kenya | ✔ | ✔ |
Kiribati | ✔ | |
Hàn Quốc | ✔ | |
Kosovo | ✔ | |
Kuwait | ✔ | |
Kyrgyzstan | ✔ | ✔ |
Lào | ✔ | ✔ |
Li-băng | ✔ | ✔ |
Lesotho | ✔ | |
Liberia | ✔ | ✔ |
Libya | ✔ | ✔ |
Macau | ✔ | |
Madagascar | ✔ | |
Malawi | ✔ | |
Malaysia | ✔ | ✔ |
Maldives | ✔ | ✔ |
Mali | ✔ | ✔ |
Mauritania | ✔ | ✔ |
Mauritius | ✔ | ✔ |
Mexico | ✔ | ✔ |
Micronesia (Liên bang Micronesia) | ✔ | ✔ |
Moldova | ✔ | ✔ |
Monaco | ✔ | |
Mông Cổ | ✔ | ✔ |
Montenegro | ✔ | ✔ |
Montserrat | ✔ | |
Morocco | ✔ | ✔ |
Mozambique | ✔ | ✔ |
Myanmar | ✔ | ✔ |
Namibia | ✔ | ✔ |
Nauru | ✔ | ✔ |
Nepal | ✔ | ✔ |
Nicaragua | ✔ | ✔ |
Niger | ✔ | ✔ |
Nigeria | ✔ | ✔ |
Niue | ✔ | |
Đảo Norfolk | ✔ | |
Bắc Macedonia | ✔ | ✔ |
Na Uy | ✔ | |
Oman | ✔ | ✔ |
Pakistan | ✔ | ✔ |
Palau | ✔ | |
Panama | ✔ | ✔ |
Papua New Guinea | ✔ | ✔ |
Paraguay | ✔ | ✔ |
Peru | ✔ | ✔ |
Philippines | ✔ | ✔ |
Pitcairn | ✔ | |
Qatar | ✔ | ✔ |
Nga | ✔ | |
Rwanda | ✔ | ✔ |
Saint Helena, Ascension và Tristan Da Cunha | ✔ | |
Saint Kitts và Nevis | ✔ | ✔ |
Saint Lucia | ✔ | ✔ |
Samoa | ✔ | ✔ |
San Marino | ✔ | ✔ |
Sao Tome và Principe | ✔ | ✔ |
Ả Rập Xê-út | ✔ | ✔ |
Senegal | ✔ | ✔ |
Serbia | ✔ | ✔ |
Seychelles | ✔ | ✔ |
Sierra Leone | ✔ | ✔ |
Quần đảo Solomon | ✔ | ✔ |
Sri Lanka | ✔ | ✔ |
Sudan | ✔ | |
Suriname | ✔ | ✔ |
Thụy Sĩ | ✔ | ✔ |
Tajikistan | ✔ | ✔ |
Tanzania | ✔ | ✔ |
Togo | ✔ | |
Tokelau | ✔ | |
Tonga | ✔ | ✔ |
Trinidad và Tobago | ✔ | ✔ |
Tunisia | ✔ | ✔ |
Turkmenistan | ✔ | ✔ |
Quần đảo Turks và Caicos | ✔ | ✔ |
Tuvalu | ✔ | |
Uganda | ✔ | ✔ |
Uruguay | ✔ | ✔ |
Uzbekistan | ✔ | ✔ |
Vanuatu | ✔ | ✔ |
Thành quốc Vatican (Tòa Thánh) | ✔ | |
Venezuela (Cộng hòa Bolivariana) | ✔ | ✔ |
Quần đảo Virgin (Anh) | ✔ | ✔ |
Tây Sahara | ✔ | |
Yemen | ✔ | ✔ |
Zambia | ✔ | ✔ |
Zimbabwe | ✔ | ✔ |
Lưu ý: Không thể thêm chỉ báo kỹ thuật và chuyên gia cố vấn vào ứng dụng.